Desa
|
:
|
Campaga
|
Kecamatan
|
:
|
Talaga
|
Kabupaten
|
:
|
Majalengka
|
Propinsi
|
:
|
Jawa Barat
|
Tahun
|
:
|
2016
|
A. DATA UMUM
| 1. | Jarak Kantor Desa / Kelurahan dengan | |||
| a. Ibu Kota Kecamatan | : | 1,5 Km | ||
| b. Ibu Kota Kabupaten | : | 32 Km | ||
| c. Ibu Kota Propinsi | : | 153 Km | ||
| 2. | Curah Hujan | |||
| a. Jumlah Bulan hujan | : | 6 Bulan | ||
| b. Banyak curah Hujan | : | 2.400,00 mm/Th | ||
| 3. | Bentangan Wilayah | |||
| a. Dataran tinggi / pegunungan | : | 184 ha | ||
| b. Tingkat Kemiringan Tanah | : | 30 derajat | ||
| c. suhu rata-rata harian | : | 21-32 derajat celcius | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar