DATA KEMATIAN
NAMA | L/P | BLOK- DUSUN
RT/RW |
UMUR | KETERANGAN | |
IKAH/ENTIN | P | CICAMAS 05/02 | |||
ACAH | P | Campaga Kulon 04/02 | |||
HJ. ITI | P | Desa 01/01 | |||
IJOH | P | Cilengsar 08/03 | |||
SADRIH | L | Cilengsar 06/ 03 | |||
IYONG | P | cungkilak 02/01 | |||
URITA | P | cungkilak 02/01 | |||
ENDUN | P | cungkilak 02/01 | |||
RUKMINAH | P | cilengsar 06/03 | |||
ONAH | P | Desa 01/01 | |||
MURHATI | P | cilengsar 010/ 04 | |||
MARNIAH | P | campaga 001/001 | |||
AMAN | L | CICAMAS 05/02 | |||
HJ. HUJAEMAH | P | Cilengsar 06/03 | |||
DIAH | P | cungkilak 02/01 | |||
AJUM | L | Cilengsar 07/03 | |||
UDO | L | Desa 01/01 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar